Notre gamme complète d'oxygénateur solaire permet de répondre à la plupart des besoins de notre clientèle.
Elle réponds à différentes fonctions selon les besoins de l'utilisateur.
- Oxygénation de l'eau en pisciculture pour favoriser le développement des poissons
- Aération de l'eau en traitement des eaux usées pour améliorer la qualité de l'eau.
- Traitement partiel de la qualité de l'eau de lacs ou étendues d'eau en limitant la prolifération d'algues
- Souci ornemental
Aérateur solaire
Machine avec des buses à double usage, qui peuvent augmenter l'oxygène dans les étangs à poissons et irriguer les terres agricoles.
Petit et pratique, facile à installer. Important volume d'eau brassé, Augmenter rapidement la teneur en oxygène de l'eau.
MODELE | PUISSANCE W. | VOLTAGE V. | DEBIT MAX (M3/H) | Hauteur (M) | Sortie (inch) | Panneau 450 W | Vente CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS1-370-15 | 370 | DC 48 | 15 | 4,5 | 3" | 1 | 600.000 |
OS1-750-25 | 750 | DC 48 | 25 | 5 | 3" | 2 | 750.000 |
OS1-1100-30 | 1.100 | DC 72 | 30 | 7 | 3" | 3 | 1.300.000 |
OS1-1500-40 | 1.500 | DC 110 | 40 | 6 | 3" | 4 | 1.310.000 |
OS1-2200-55 | 2.200 | DC 300 | 55 | 19 | 4" | 6 | 1.375.000 |
( Hors pose ) |
Oxygénateur d'Air Solaire
Moteur submersible entièrement scellé en acier inoxydable, Fait de grosses vagues et dissout rapidement l'oxygène.
Il n'y a pas de pression en profondeur, pas d'enfoncement de limon et la durée de vie de l'ensemble de la machine est rallongée.
MODELE | PUISSANCE W. | VOLTAGE V. | Taux d'oxygénation | Surface traitée | Panneau 450 W | Vente CFA |
---|---|---|---|---|---|---|
OS2-370-15 | 750 | DC 48 | ≥ 1.1 kg/h | 666-2000 m2 | 2 | 900.000 |
OS2-750-25 | 1.500 | DC 110 | ≥ 2.3 kg/h | 2000-4000 m2 | 4 | 1.400.000 |
OS2-1100-30 | 2.200 | DC 300 | ≥ 3.4 kg/h | 2665-5328 m2 | 7 | 1.800.000 |
( Hors pose ) |
Aérateur solaire à roue à aubes
Conception de roue plus grande et plus épaisse, puissante et durable. 2-3 mètres de capacité de pulvérisation, peuvent répondre aux besoins d'oxygénation d'un plus grand plan d'eau.
MODELE | PUISSANCE W. | VOLTAGE V. | Taux d'oxygénation | Surface traitée | Panneau 450 W | Vente CFA |
---|---|---|---|---|---|---|
OS3-750-48 | 750 | DC 48 | ≥ 1.1 kg/h | 666-3300 m2 | 2 | 900.000 |
OS3-1500-110 | 1.500 | DC 110 | ≥ 1.9 kg/h | 2000-6660 m2 | 4 | 1.600.000 |
OS3-1500-300 | 1.500 | AC200V/DC300V | ≥ 2.0 kg/h | 2665-5328 m2 | 4 | 1.650.000 |
OS3-2200-300 | 2.200 | AC200V/DC300V | ≥ 2.0 kg/h | 2665-8000 m2 | 6 | 2.175.000 |
( Hors pose ) |
Aérateur à turbine solaire
Sphère épaissie, flottabilité élevée, résistance aux vagues et à l'exposition au soleil.
Turbine en spirale, l'onde de choc est accélérée et l'effet d'oxygénation est important.
MODELE | PUISSANCE W. | VOLTAGE V. | Taux d'oxygénation | Surface traitée | Panneau 450 W | Vente CFA |
---|---|---|---|---|---|---|
OS4-750-48 | 750 | DC 48 | ≥ 1.1 kg/h | 666-2000 m2 | 2 | 925.000 |
OS4-1100-72 | 1.100 | DC 72 | ≥ 1.6 kg/h | 2000-2665 m2 | 3 | 1.140.000 |
OS4-1500-110 | 1.500 | DC 110 | ≥ 2.3 kg/h | 2000-4000 m2 | 4 | 1.440.000 |
OS4-2200-300 | 2.200 | AC200V/DC300V | ≥ 3.4 kg/h | 2665-5328 m2 | 7 | 1.900.000 |
( Hors pose ) |