Pompes Solaire Irrigation

Pompe Solaire d'Irrigation de surface

Nos pompes solaires sont fabriquées depuis plus de 10 ans et ont bénéficié des progrès constant des équipements solaires.

Elles sont équipées de larges connexions réduisant les pertes de charges en E/S des pompes.

En comparaisons avec le budget des pompes classiques ( pompe & son coffret ), elles sont amortissables en moins d'un an en consommation électrique.

Elle sont utilisable en agriculture, en irrigation, en alimentation d'eau douce ou pour pomper des zones inondées.

Etant donné qu'elles ne consomment aucun courant, leur utilisation est gratuite en tout lieu d'intervention.

Choix des pompes Solaire en Irrigation de Surface

MODELE PUISSANCE W. VOLTAGE V. DEBIT MAX (M3/H) HMT M. Sortie (inch) Panneau 450 W Prix CFA
PSSUR-550-6 550 DC 48 6 24 1" 1 500.000
PSSUR-550-15 550 DC 48 15 14 1,5" 1 575.000
PSSUR-750-21 750 DC-72 21 14 2" 2 600.000
PSSUR-1100-26 1.100 DC-72 26 15 2" 3 700.000
PSSUR-1500-25 1.500 DC-110 50 17 3" 4 1.000.000
PSSUR-2200-60 2.200 DC-110 60 20 4" 6 1.350.000

Quelques Exemples de montages de pompes solaires de Surface

Choix des panneaux solaires (PS) selon le modèle de pompe

MODELE PUISSANCE W. VOLTAGE V. PS. Voltage idéal PS : Puissance PS : VOC PS : 330 W PS : 450 W
PSSUR-550-6 550 48 V 60 V - 90 V Mini 715 W < 105 V 2 2
PSSUR-550-15 550 48 V 90 V - 120 V Mini 715 W < 105 V 2 2
PSSUR-750-21 750 72 V 90 V - 120 V Mini 975 W < 160 V 3 2
PSSUR-1100-26 1100 72 V 100 V - 150 V Mini 1.430 W < 160 V 4 3
PSSUR-1500-50 1500 110 V 80 V - 430 V Mini 1.950 W < 210 V 6 4
PSSUR-2200-60 2200 85 - 280 V 80 V - 430 V Mini 2.860 W < 430 V 9 7
Share by: