Nos pompes solaires sont fabriquées depuis plus de 10 ans et ont bénéficié des progrès constant des équipements solaires.
Elles sont équipées de larges connexions réduisant les pertes de charges en E/S des pompes.
En comparaisons avec le budget des pompes classiques ( pompe & son coffret ), elles sont amortissables en moins d'un an en consommation électrique.
Les derniers modèles de pompes de la liste ( AC.220/DC.330 ) sont bi-courant (AC & DC ) en switch automatique selon l'intensité du soleil.
Vous branchez dessus à la fois le courant solaire et le courant électrique.
Quand il n'y a pas de soleil, l'alimentation électrique bascule directement sur le courant électrique AC de la ville. Et inversement.
La pompe solaire présente un autre avantage en filtration, c'est qu'environ 4 Heures par jour, elle tourne à bas régime permettant une filtration très fine 2 heures le matin et 2 heures le soir.
Elle assure une durée de filtration du lever du jour au coucher du soleil.
Nous proposons une large gamme de pompe solaire afin de pouvoir nous adapter à tous les volumes de bassins ainsi qu'à tous les diamètres de filtres proposés.
MODELE | PUISSANCE W. | Voltage | DEBIT MAX (M3/H) | HTM M. | Nbre Panneau | Pan. Watt | Vente CFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLPIS-200-06 | 200 | DC 24 | 6 | 14 | 2 x 200 | 400 | 250.000 |
SOLPIS-270-10 | 270 | DC 24 | 10 | 19 | 2 x 200 | 400 | 400.000 |
SOLPIS-500-15 | 500 | DC 60/90 | 15 | 14 | 2 x 330 | 660 | 600.000 |
SOLPIH-600-14 | 600 | AC.220/DC.60/220 | 14 | 14 | 2 x 450 | 900 | 850.000 |
SOLPIH-750-16 | 750 | AC.220/DC.60/240 | 16 | 14 | 2 x 550 | 1100 | 950.000 |
SOLPIH-900-20 | 900 | AC.220/DC.80/430 | 20 | 19 | 3 x 450 | 1350 | 1.050.000 |
SOLPIH-1100-22 | 1100 | AC.220/DC.90/240 | 22 | 19 | 3 x 550 | 1350 | 1.200.000 |
SOLPIH-1200-27 | 1200 | AC.220/DC.80/430 | 27 | 19 | 3 x 550 | 1350 | 1.300.000 |
SOLPIH-1500-30 | 1500 | AC.220/DC.90/340 | 30 | 14 | 4 x 550 | 2200 | 1.400.000 |
SOLPIH-2200-36 | 2200 | AC.220/DC.90/340 | 36 | 18 | 6 x 550 | 3300 | 1.600.000 |
SOLAGH-1500-45 | 1500 | AC.220/DC.90/430 | 45 | 16 | 4 x 550 | 2200 | 1.450.000 |
SOLAGH-2200-60 | 2200 | AC.220/DC.100/490 | 60 | 17 | 6 x 550 | 3300 | 1.750.000 |
SOLAGH-3000-80 | 3000 | AC.220/DC.100/750 | 80 | 20 | 7 x 550 | 3850 | 1.850.000 |
Volume Bassin | Filtre | Débit | Pompe Solaire | Tuyauterie | PS : Nbre | PS : W Un | PS : W Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de 1 à 20 m3 | Ø 450 | 5 m3/H | 200 W | Ø 32/50 | 1 | 270 W | 270 W |
de 21 à 40 m3 | Ø 525 | 10 m3/H | 370 W | Ø 50 | 1 | 550 W | 550 W |
de 41 à 60 m3 | Ø 650 | 15 m3/H | 500 W | Ø 50/63 | 2 | 380 W | 760 W |
de 61 à 80 m3 | Ø 750 | 21 m3/H | 900 W | Ø 63/75 | 2 | 450 W | 900 W |
de 81 à 100 m3 | Ø 800 | 25 m3/H | 1.200 W | Ø 75/90 | 2 | 550 W | 1.100W |
de 101 à 120 m3 | Ø 900 | 30 m3/H | 1.500 W | Ø 90 | 4 | 550 W | 2.200 W |
de 121 à 150 m3 | Ø 1.050 | 35 m3/H | 2.000 W | Ø 90 | 5 | 550 W | 2.750 W |
de 151 à 200 m3 | Ø 1.200 | 50 m3/H | 3.000 W | Ø 110 | 7 | 550 W | 3.850 W |
Choix des panneaux solaires ( PS )
Attention cependant aux voltages tolérés par les coffrets élèctriques.
En série les voltages s'additionnent, en parallèle, la puissance qui s'additionne.
Choix des Pompes solaires
Soit : longueur Lame d'eau x 2 pour avoir le débit nécessaire pour une lame d'eau efficace.
Avantages de la pompe solaire de piscine
Avantages du contrôleur de la pompe solaire
Pompes Solaires 200 W & 370 W
Ces pompes de 200 et 370 Watts sont utilisés sur des bassins de faible volume.
Jusqu'à 20 m3 pour la 200 W, Jusqu'à 40 m3 pour la 370 W.
Elles ont besoin respectivement de 250 W & 500 W en panneaux solaires pour fonctionner.
Leur coffret n'est pas hybride. Uniquement solaire.
Il ne tolère pas plus de 50 V en alimentation de courant solaire.
Donc soit un seul panneau, soit 2 panneaux montés en parallèles.
Elle reviennent à peine plus cher que des pompes électriques.
Pourquoi s'en priver !
MODELE | PUISSANCE W. | VOLTAGE V. | PS. Voltage idéal | PS : Puissance | PS : VOC | PS : 330 W | PS : 450 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPIC-500-15 | 500 | DC 48 | 60 V - 90 V | Mini 650 W | < 105 V | 2 | 2 |
PSPIC-900-20 | 900 | DC 72 | 90 V - 120 V | Mini 1.200 W | < 160 V | 4 | 3 |
PSPIC-1200-272 | 1.200 | DC 72 | 90 V - 120 V | Mini 1.600 W | < 160 V | 5 | 3 |
PSPIC-1200-273 | 1.200 | DC 110 | 100 V - 150 V | Mini 1.600 W | < 210 V | 5 | 4 |
PSPIC-900-20M | 900 | AC.220/DC.330 | 80 V - 430 V | Mini 1.200 W | < 480 V | 4 | 3 |
PSPIC-1200-27M | 1.200 | AC.220/DC.330 | 80 V - 430 V | Mini 1.600 W | < 480 V | 5 | 4 |